MX-5 RF 2019
Habillée par son toit rigide rétractable avant-gardiste, la sublime Mazda MX-5 RF 2019 fait fureur auprès des amateurs de liberté. Son châssis neutre rend sa conduite plus facile, agréable et vous procure une expérience divertissante inoubliable.
Laissez-vous emporter par le grand air libre! Impossible de ne pas décrocher un sourire derrière le volant de la Mazda MX-5 RF 2019.
Téléphonez-nous au 418-659-6420 pour prendre un rendez-vous
Fiche technique
Versions disponibles: GS | GT
GS | GT | |
---|---|---|
Information de base | ||
Places assises | 2 | 2 |
Portes | 2 | 2 |
Mécanique | ||
Moteur | Moteur SkyActiv 2,0 litres | Moteur SkyActiv 2,0 litres |
Puissance (ch @ tr/min) | 155 @ 6000 tr/min | 155 @ 6000 tr/min |
Couple (lb.pi@ tr/min) | 148 @ 4600 tr/min | 148 @ 4600 tr/min |
Transmission manuelle SKYACTIV-MT à 6 rapports | S | S |
Roues motrices | Propulsion | Propulsion |
Direction assistée | S | S |
Suspension avant | Indépendante à doubles bras triangulés | Indépendante à doubles bras triangulés |
Suspension arrière | Indépendante multibras | Indépendante multibras |
Confort et Commodité | ||
Climatiseur | S | S |
Régulateur de vitesse | S | S |
Télédéverrouillage | S | S |
Vitres électriques | S | S |
Serrures électriques | S | S |
Rétroviseurs électriques | S | S |
Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
Système de navigation | S | S |
Sièges | En tissu | En cuir |
Pneus et Jantes | ||
Pneus | 205/45R17 | 205/45R17 |
Type de jantes | En alliage | En alliage |
Garanties | ||
Générale (année / km) | 3 / illimité | 3 / illimité |
Groupe motopropulseur (année / km) | 5 / illimité | 5 / illimité |
Assistance routière (année / km) | 3 / illimité | 3 / illimité |
Perforation due à la corrosion (année / km) | 7 / illimité | 7 / illimité |
Consommation d'essence | ||
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100km) | 8,8/6,9 | 8,8/6,9 |
Dimensions, capacités et poids | ||
Longueur | 2309/3914 | 2309/3914 |
Largeur | 1918 | 1918 |
Réservoir d\'essence | 45 | 45 |
Système audio | ||
Radio AM/FM | S | S |
Lecteur CD | S | S |
Adaptateur multimédia | S | S |
Connectivité pour téléphone mobile | Au volant | S |
Commandes audio au volant | S | S |
Sécurité | ||
Freins antiblocage | S | S |
6 sacs gonflables | S | S |
Système antipatinage | S | S |
Contrôle de stabilité électronique | S | S |
Système d\'alarme | S | S |
Système antivol | S | S |
GROUPES D'ÉQUIPEMENT |
Photos et informations à titre indicatif seulement. S’il y avait une disparité entre les informations de ce site et ceux de Mazda Canada, ces derniers primeront.
Commentaires clients
Des gens qui aiment leur métier!
Très bon conseillés qui vous laissent vous faire votre propre idée sans pousser à la vente. Je n’ai pas encore…
Merci pour le bon travail!
Merci pour le bon travail , explications et conseil concernant notre nouveau véhicule Mazda CX-5 gt 2019 de Mme Yancy…
Encore une fois, très satisfait du service!
Encore une fois, très satisfait du service. Laurance Picard , directrice financière, a travaillée pour moi et m’a obtenue un…
Excellent service, courtois, respectueux, et serviable!
Après multiples visite auprès de plusieurs concessionnaires je dois dire que Camil Dugré conseiller de vente en véhicule d’occasion sort…
Tous les commentaires