GSMeilleur prix |
GTMeilleur vendeur |
|
---|---|---|
SPÉCIFICATIONS ET CONTENANCES | ||
SYSTÈME ÉLECTRIQUE | ||
Type | e-Skyactiv EV | e-Skyactiv EV |
MOTEUR ÉLECTRIQUE | ||
Type | Moteur à CA synchrone | Moteur à CA synchrone |
Puissance utile Puissance nominale du moteur / Groupe électrogène (EPA) | 80,9 kW | 80,9 kW |
Puissance utile Puissance nominale de l’entraînement moteur en tr/min | 10 000 tr/min | 10 000 tr/min |
Système de refroidissement | Refroidi à l’eau | Refroidi à l’eau |
BATTERIE | ||
Type | Batterie aux ions de lithium | Batterie aux ions de lithium |
Capacité de décharge | 100 Ah | 100 Ah |
Poids | 310 kg | 310 kg |
Pile | Prismatique | Prismatique |
Tension totale | 355 V | 355 V |
Capacité de la batterie | 35,5 kWh | 35,5 kWh |
GROUPE MOTOPROPULSEUR | ||
Puissance nominale du moteur électrique | 143 ch à 4 500 tr/min | 143 ch à 4 500 tr/min |
Couple du moteur électrique | 200 lb-pi à 3 243 tr/min | 200 lb-pi à 3 243 tr/min |
Charge | ||
Recharge CC | Spécifications CCS, entrée maximale 40 kW | Spécifications CCS, entrée maximale 40 kW |
Recharge CC | Recharge CA | Recharge CA |
AUTONOMIE ÉLECTRIQUE | ||
Combinée³ | 161 | 161 |
ESTIMATIONS DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE (Le/100 km)⁷ | ||
Ville | 2,4 | 2,4 |
Route | 2,8 | 2,8 |
TRANSMISSION | ||
Types | Roues avant motrices | Roues avant motrices |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 1 rapport/Récupération d’énergie au freinage | Boîte automatique à 1 rapport/Récupération d’énergie au freinage |
COMPATIBILITÉ DE RECHARGE² | ||
Bornes de recharge domestiques et publiques (Niveau 1 CA 120 V et 15 A)³ | 2,83 heures (Mode 2 [240 V x 30 A] état de charge de 20 % à 80 %) | 2,83 heures (Mode 2 [240 V x 30 A] état de charge de 20 % à 80 %) |
Recharge rapide (Niveau 3 Puissance de sortie maximale à 50 kWh )³ | 36 min (Combo 1 (50 kW) état de charge de 20 % à 80 %) | 36 min (Combo 1 (50 kW) état de charge de 20 % à 80 %) |
POIDS À VIDE (kg) | ||
2RM | 1 658 | 1 658 |
DIMENSIONS EXTÉRIEURES | ||
Empattement/ (mm) | 2 653 | 2 653 |
Voie (av/arr) (mm) | 1 563/1 563 | 1 563/1 563 |
(avec support de plaque d’immatriculation) | 4 402 | 4 402 |
(sans support de plaque d’immatriculation) | 4 393 | 4 393 |
(hors tout - rétroviseurs déployés) | 2 035 | 2 035 |
(avec moulure de cage de roue) | 1 797 | 1 797 |
(Sans l’antenne de type aileron - à vide) | 1 562 | 1 562 |
(entre les essieux- à vide) | 137 | 137 |
DIMENSIONS INTÉRIEURES | ||
Dégagement pour la tête (av/arr.) sans toit ouvrant (mm) | 981/940 | Non offert |
Dégagement pour la tête (av/arr) avec toit ouvrant (mm) | Non offert | 978/940 |
Dégagement pour les jambes (av/arr) (mm) | 1 057/765 | 1 057/765 |
Dégagement pour les épaules (av/arr) (mm) | 1 413/1 339 | 1 413/1 339 |
CONTENANCES | ||
Places | 5 | 5 |
Espace utilitaire (L) | ||
Derrière les sièges de la 2e rangée (jusqu’au plafond) | 431 | 405 |
Avec sièges de 2e rangée rabattus (jusqu’au plafond, sans compter l’espace au sol entre les rangées de sièges) | 1 053 | 1 028 |
Réservoir de lave-glace (L) | 4.2 | 4.2 |
CARACTÉRISTIQUES D'INGÉNIERIE | ||
SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET TRANSMISSION | ||
Moteur à CA synchrone | ||
Batterie aux ions de lithium 35,5 kWh | ||
Puissance nominale du moteur électrique : 143 ch à 4 500 tr/min | ||
Couple du moteur électrique : 200 lb-pi à 3,243 tr/min | ||
Boîte automatique à 1 rapport | ||
Palettes de changement de vitesse | ||
Contrôle vectoriel-G Plus électrique (e-GVC Plus) | ||
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne | ||
Roues avant motrices | ||
SUSPENSION ET FREINS | ||
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | ||
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction de serrage automatique | ||
Freins à disque aux quatre roues | ||
Système de récupération d’énergie au freinage | ||
Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux | ||
Suspension arrière à barre de torsion | ||
Amortisseurs télescopiques à double action | ||
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne | ||
ROUES ET PNEUS | ||
Roues de 18 po en alliage (au fini argent métallique) | ||
Roues de 18 po en alliage (au fini gris fusil) avec pneus toutes saisons 215/55R18 | ||
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS) (mode direct) | ||
Trousse de réparation de crevaison | ||
SÉCURITÉ | ||
Caméra de recul (guidage statique) | ||
Caméra de recul (guidage dynamique) | ||
Système de surveillance des angles morts (BSM) | ||
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | ||
Alerte de circulation transversale à l’avant | ||
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ (MRCC avec fonction arrêt/départ) | ||
Système intelligent d’aide au freinage en ville à l’avant (SCBS-F) | ||
Système intelligent d’aide au freinage à l’avant (SBS-F) | ||
Aide au freinage intelligent en marche arrière (SCBS-R) | ||
Aide au freinage intelligent avec alerte de circulation transversale arrière (SCBS-RC) | ||
Fonction de détection des piétons (à l’avant) | ||
Fonction de détection des piétons (à l’arrière) | ||
Alerte de distance et de vitesse | ||
Système de commande des feux de route (HBC) | ||
Système d’avertissement de sortie de voie (LDWS) | ||
Système de suivi de voie (LAS) | ||
Suivi de voie d’urgence avec surveillance des angles morts | ||
Suivi de voie d’urgence avec assistance au maintien sur la route | ||
Système d'alerte du conducteur (DAA) | ||
Surveillance du conducteur (DM) | ||
Système d’identification des panneaux de signalisation (TSR)‡‡ | ||
Assistance en cas d’embouteillage | ||
Assistance au départ en pente (HLA) | ||
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | ||
Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS) | ||
Écran 360° | ||
Capteurs d’aide au stationnement arrière | ||
Capteurs d’aide au stationnement avant | ||
Deux coussins gonflables avant, coussins gonflables latéraux à l’avant et deux rideaux gonflables latéraux | ||
Sacs gonflables pour les genoux aux sièges conducteur et passager avant | ||
Interrupteur de coussin gonflable côté passager avant | ||
Ceintures de sécurité à 3 points avec prétendeurs | ||
Appuie-tête réglables qui réduisent les coups de fouet cervicaux aux places avant | ||
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) | ||
Dispositif universel d’attaches et d’ancrages pour siège de sécurité pour enfant aux sièges arrière | ||
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES | ||
Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et fonction de commande d’ouverture et de fermeture monotouche | ||
Toit encadré (peinture à tonalités multiples) |
• En option |
|
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants noirs | ||
Clignotant sur les rétroviseurs extérieurs | ||
Poignées de porte de la couleur de la carrosserie | ||
Rétroviseurs extérieurs escamotables (fonctionnement automatique) | ||
Rétroviseur avec antiéblouissement côté conducteur | ||
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement | ||
Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière | ||
Rétroviseurs extérieurs avec réglage lié à la fonction mémoire du siège conducteur | ||
Garniture de montant central noir | ||
Garniture de montant central noir piano | ||
Phares à DEL (avec fonction antibrouillard) | ||
Feux de jour à DEL | ||
Éclairage arrière distinctif | ||
Feux arrière combinés à DEL |
• Standard |
|
Autonivellement des phares | ||
Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) | ||
Allumage/extinction automatique des phares | ||
Essuie-glace à balayage intermittent avec détecteur de pluie | ||
Essuie-glace arrière à balayage intermittent | ||
Dégivreur de lunette arrière | ||
Dégivreur d’essuie-glace avant | ||
Pare-brise en verre insonorisant | ||
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES | ||
AUDIO ET CONNECTIVITÉ | ||
Écran couleur de 8,8 po | ||
Système d'infodivertissement Mazda Connect | ||
Services connectés Mazda¹ ⁶ | ||
Poste de contrôle HMI | ||
Radio FM/HD et haut-parleurs | ||
Chaîne audio Boseᴹᴰ haut de gamme à 12 haut-parleurs | ||
Apple CarPlay🅪 | ||
Android Auto🅪 | ||
2 ports USB dans la console centrale | ||
Commandes Bluetoothᴹᴰ et audio montées au volant | ||
Bluetoothᴹᴰ avec fonction Audio Profile | ||
Commandes de régulation de vitesse montées au volant | ||
Système de navigation | ||
Fonction Message texte SMS‡ | ||
Radio satellite SiriusXMᴹᴰ (avec abonnement gratuit de 3 mois) | ||
Services SiriusXM Traffic Plus et Travel Linkᴹᴰ (abonnement gratuit de 5 ans inclus) | ||
CONFORT et COMMODITÉ | ||
Système de climatisation | ||
Panneau de commande de climatisation à écran tactile de 7 po pour le réglage de la climatisation | ||
Démarrage par bouton-poussoir | ||
Colonne de direction inclinable et télescopique | ||
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | ||
Glaces à commande électrique avec ouverture/fermeture monotouche côté conducteur | ||
Éclairage d’entrée | ||
Plafonnier à DEL avant à faisceau dirigé | ||
Plafonnier arrière à faisceau dirigé | ||
Éclairage à DEL de l’espace de chargement | ||
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé à rabat (conducteur et passager) | ||
Verrouillage électrique des portières selon la vitesse (à double action) | ||
Prise de courant 12 volts dans la console avant | ||
Prise de courant dans la console avant (alimentation en CA de faible puissance/150 W) | ||
Tapis protecteurs sur mesure à l’avant et à l’arrière |
• Standard |
• Standard |
Rétroviseur intérieur de jour/nuit | ||
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | ||
Système de contrôle sans fil HomeLinkᴹᴰ | ||
Commande d’ouverture du capot à l’intérieur | ||
SIÈGES ET GARNISSAGE | ||
Garnissage des sièges en tissu noir et gris | ||
Garnissage deux tons en similicuir et avec parements en tissu | ||
Sièges avant chauffants (3 réglages) | ||
Siège conducteur à 8 réglages manuels | ||
Siège conducteur à 10 réglages électriques et soutien lombaire électrique | ||
Siège conducteur à mémoire de positions (deux réglages de mémoire) | ||
Siège passager à 4 réglages manuels | ||
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable | ||
Volant chauffant | ||
Volant gainé de cuir | ||
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | ||
Cache-bagages amovible | ||
Accents couleur liège autour de la console centrale | ||
Accents intérieurs couleur liège sur la poignée intérieure de la porte | ||
Console centrale flottante | ||
Siège à commande électrique facilitant l’entrée | ||
Bouton de démarrage orné d’un anneau au fini brillant | ||
Coussin du klaxon orné d’un anneau au fini brillant | ||
Levier de boîte à gants au fini chrome satiné | ||
INSTRUMENTATION | ||
Indicateur à écran TFT de 7 po | ||
Ordinateur de bord | ||
Indicateur de température extérieure | ||
Indicateur de puissance avec affichage de l’état de charge | ||
Indicateur de puissance de la batterie haute tension (puissance restante) | ||
Affichage de la distance à la décharge complète | ||
Affichage de l’efficacité énergétique moyenne | ||
Indicateur de température de la batterie haute tension | ||
Écran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise | ||
Affichage i-Activsense | ||
Affichage de messages | ||
Voyants de porte ou de hayon entrouverts | ||
RANGEMENT | ||
Console centrale avant avec porte-gobelet et plateau | ||
Pochettes de rangement aux portes avant avec porte-bouteilles | ||
Console au pavillon avec rangement pour lunettes | ||
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets |