GXMeilleur prix |
GSMeilleur vendeur |
GTMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|
MOTEUR ET TRANSMISSION | |||
MOTEUR ET TRANSMISSION | |||
Moteur 4 cylindres Skyactiv-G de 2,0 L à DACT et 16 soupapes | |||
Moteur 4 cylindres Skyactiv-G de 2,5 L à DACT et 16 soupapes | |||
Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT)¹ |
• Option turbo |
||
Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports avec mode manuel de passage des vitesses et système de sélection de conduite | |||
Manettes de changement de rapports au volant | |||
Contrôle de vecteur de la force G Plus (GVC Plus) | |||
Traction intégrale i-Activ | |||
Système antipatinage hors route | |||
SUSPENSION ET FREINS | |||
Freins servoassistés à disque aux 4 roues | |||
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | |||
Assistance au freinage d'urgence (EBA) | |||
Suspension avant : indépendante, à jambes de force MacPherson, avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||
Suspension arrière : à barre de torsion | |||
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne | |||
ROUES ET PNEUS | |||
Roues en acier de 16 po (fini gris foncé lustré métallisé) et pneus toutes saisons 215/65R16 | |||
Roues en alliage de 18 po (fini argent métallisé) avec pneus toutes saisons 215/55R18 | |||
Roues en alliage de 18 po (fini gris anthracite) avec pneus toutes saisons 215/55R18 | |||
Roues en alliage de 18 po (fini noir) avec pneus toutes saisons 215/55R18 |
• Option turbo |
||
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | |||
Roue de secours temporaire | |||
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES | |||
Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et fonction de commande d’ouverture et de fermeture monotouche |
• Groupe de luxe |
||
Tuyau d’échappement à double embout chromé | |||
Tuyaux d’échappement au diamètre accru |
• Option turbo |
||
Phares automatiques (marche/arrêt) | |||
Phares à DEL | |||
Feux de jour à DEL | |||
Feux arrière combinés à DEL | |||
Phares et feux arrière à éclairage distinctif | |||
Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) | |||
Autonivellement des phares | |||
Système de commande des feux de route (HBC) | |||
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique harmonisés à la carrosserie avec indicateurs de virage | |||
Rétroviseurs extérieurs chauffants | |||
Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique | |||
Rétroviseur extérieur antiéblouissement (côté conducteur) | |||
Rétroviseurs extérieurs noir de jais mica |
• En option |
||
Poignées harmonisées à la carrosserie | |||
Aileron arrière de toit | |||
Essuie-glace avant à balayage intermittent avec détecteur de pluie | |||
Dégivreur d’essuie-glace avant | |||
Essuie-glace arrière à balayage intermittent avec lave-glace | |||
Capteurs d’aide au stationnement arrière | |||
Capteurs d’aide au stationnement avant |
• Groupe visibilité avancée |
||
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | |||
Calandre noire piano | |||
Glaces de portes arrière de hayon teintées de couleur foncée | |||
Emblème AWD sur le hayon | |||
Emblème Turbo sur le hayon |
• Option turbo |
||
Emblème Turbo sur le capot |
• Option turbo |
||
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES | |||
AUDIO ET CONNECTIVITÉ | |||
Écran tactile couleur de 8.8 po avec système Mazda Connect | |||
Services connectés Mazda | |||
Poste de contrôle HMI | |||
Chaîne audio Sonorité harmonique de Mazda à 8 haut-parleurs | |||
Radio AM/FM/HD | |||
Chaîne Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs |
• En option |
||
Android AutoMC | |||
Apple CarPlayMC | |||
Deux prises USB | |||
Commandes audio montées au volant | |||
Bluetoothᴹᴰ avec fonction Audio Profileᴹᴰ | |||
Commandes Bluetoothᴹᴰ montées au volant | |||
Prêt pour la navigation (nécessite une carte SD de navigation offerte comme accessoire) | |||
Système de navigation à commande vocale | |||
Fonction de messages texte SMS | |||
Radio satellite SiriusXMᴹᴰ (abonnement gratuit de 3 mois) |
• En option |
||
Services SiriusXM Traffic Plus et Travel Link (avec abonnement gratuit de 5 ans) |
• En option |
||
CONFORT ET COMMODITÉ | |||
Système de climatisation avec contrôle manuel de la température | |||
Commandes de climatisation automatique à deux zones | |||
Télécommande | |||
Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clé) | |||
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | |||
Démarrage par bouton-poussoir | |||
Colonne de direction inclinable et télescopique | |||
Vitres à commande électrique avec fonction d’ouverture et de fermeture monotouche | |||
Conduits de chauffage arrière (sous les sièges avant) | |||
Bouches d’aération aux places arrière (derrière la console centrale) | |||
Écran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise | |||
Commandes de régulation de vitesse montées au volant | |||
Verrouillage électrique des portières à capteur de vitesse et double action | |||
Pochettes de rangement au dos du siège passager avant | |||
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets | |||
Miroir de pare-soleil refermable du côté conducteur | |||
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du modèle brodé | |||
Rétroviseur intérieur de jour/nuit | |||
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique |
• Groupe de luxe |
||
Rétroviseur sans cadre | |||
Système de contrôle à distance HomeLinkᴹᴰ | |||
Crochets à vêtements | |||
Éclairage d’accueil | |||
Plafonniers à DEL à l’avant et à l’arrière | |||
Cache-bagages amovible | |||
Éclairage d’espace de chargement | |||
Prise de courant 12 volts | |||
SIÈGES ET GARNISSAGE | |||
Garnissage en tissu | |||
Garnissage en similicuir |
• Groupe de luxe |
||
Garnissage en cuir | |||
Garnissage en cuir rouge grenat |
• En option |
||
Sièges avant chauffants (trois réglages) | |||
Siège conducteur à 8 réglages manuels | |||
Siège conducteur à 10 réglages électriques, y compris le soutien lombaire électrique |
• Groupe de luxe
|
||
Siège conducteur à mémoire de positions |
• Groupe de luxe |
||
Rétroviseurs extérieurs antiéblouissement avec mémoire de position liée à celle du siège |
• Groupe de luxe |
||
Siège passager avant à 4 réglages manuels | |||
Dossier arrière rabattable 60/40 | |||
Volant gainé de cuir | |||
Volant chauffant | |||
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | |||
Garnitures noir sur le haut du tableau de bord, les panneaux de porte et la console centrale | |||
Garnitures brun foncé sur le haut du tableau de bord, les panneaux de porte et la console centrale | |||
Enjoliveur de klaxon et bouton-poussoir de démarrage au fini chrome satiné | |||
Levier de boîte à gants au fini chrome satiné | |||
INSTRUMENTATION | |||
Instruments avec écran ACL de 7 po | |||
Ordinateur de bord | |||
Tachymètre | |||
Indicateur de température extérieure | |||
Console centrale avant avec porte-gobelet et rangement | |||
Console de plafond avec rangement pour lunettes | |||
Voyants de bas niveau de carburant, de bas niveau de lave-glace, de porte entrouverte, d’anomalie du moteur, de pression d’huile et de coussins gonflables | |||
SÉCURITÉ | |||
Frein de stationnement électronique avec fonction d’immobilisation automatique | |||
Caméra de marche arrière (grand angle) | |||
Contrôle dynamique de la stabilité (CDS) | |||
Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS) | |||
Assistance au départ en pente (HLA) | |||
Système intelligent d’aide au freinage en ville en marche avant (SCBS-F) | |||
Système avancé de surveillance d’angle mort (ABSM) | |||
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | |||
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda (MRCC) | |||
Système intelligent d’aide au freinage à l'avant (SBS-F) | |||
Système intelligent d'aide au freinage à l'arrière (SCBS-R) | |||
Système intelligent d'aide au freinage à l'arrière avec alerte de circulation transversale arrière (SCBS-RC) | |||
Fonction de détection des piétons (à l’avant) | |||
Système d’avertissement d’obstruction à l’avant (FOW) | |||
Système d’avertissement de sortie de voie (LDWS) | |||
Système de suivi de voie (LAS) | |||
Système d’aide à l’évaluation des distances (DRSS) | |||
Système d'alerte du conducteur (DAA) | |||
Système d’identification des panneaux de signalisation (TSR) | |||
Écran 360° |
• Groupe visibilité avancée |
||
Aide à la conduite dans les embouteillages |
• Groupe visibilité avancée |
||
Deux coussins gonflables avant, coussins gonflables latéraux à l’avant et deux rideaux gonflables latéraux | |||
Sacs gonflables pour les genoux aux sièges conducteur et passager avant | |||
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) | |||
Ceintures de sécurité à 3 points pour tous les occupants (2 à l’avant, 3 à l’arrière) | |||
Ceintures de sécurité avant avec prétendeurs et limiteurs de force | |||
Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière | |||
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur | |||
Verrouillage de sécurité-enfants aux portes arrière | |||
Ancrages pour siège d’enfant intégrés |