GS-LMeilleur prix |
GTMeilleur vendeur |
|
---|---|---|
MOTEUR ET TRANSMISSION | ||
MOTEUR ET TRANSMISSION | ||
Skyactiv-G de 2,5 L | ||
Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à deux volutes |
Turbo en option |
|
Turbocompresseur à pression dynamique |
Turbo en option |
|
Moteur 4 cylindres/en ligne | ||
Système de désactivation de cylindres | ||
Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports avec mode manuel de passage des vitesses | ||
Manettes de changement de rapports au volant |
Turbo en option |
|
Contrôle vectoriel-G Plus (GVC Plus) | ||
Système de traction intégrale i-Activ | ||
Mi-Drive (modes Sport/Hors-route) | ||
Mi-Drive (modes Sport/Hors-route/Remorquage) |
Turbo en option |
|
SUSPENSION ET FREINS | ||
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | ||
Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux | ||
Suspension arrière à barre de torsion | ||
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne | ||
ROUES ET PNEUS | ||
Roues de 17 po en alliage (noir métallique ) avec pneus toutes saisons 225/65R17 | ||
Roues en alliage de 20 po avec rayons usinés au fini lustré et évidements peints de couleur foncée avec pneus toutes saisons 245/45R20 | ||
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS) | ||
Roue de secours temporaire - T155/90D17 | ||
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES | ||
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | ||
Toit ouvrant vitré panoramique coulissant à commande d’ouverture et de fermeture monotouche | ||
Longerons de toit | ||
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à commande électrique de la couleur de la carrosserie | ||
Rétroviseur extérieur antiéblouissement côté conducteur | ||
Calandre noire | ||
Calandre noire | ||
Calandre noir piano | ||
Clignotant sur les rétroviseurs extérieurs | ||
Aileron de toit arrière de la couleur de la carrosserie | ||
Poignées de porte de la couleur de la carrosserie | ||
Rétroviseurs extérieurs escamotables (fonctionnement automatique) | ||
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement | ||
Garniture de montants central et arrière noire | ||
Garniture de montants central et arrière noir piano | ||
Pare-chocs inférieur à l’avant et à l’arrière de couleur noir avec contrastes argent |
Turbo en option |
|
Feu d’arrêt central surélevé | ||
Phares à DEL | ||
Feux de jour à DEL | ||
Éclairage avant et arrière à DEL distinctif | ||
Feux arrière combinés à DEL | ||
Autonivellement des phares | ||
Allumage/extinction automatique des phares | ||
Essuie-glace à balayage intermittent avec détecteur de pluie | ||
Dégivreur d’essuie-glace avant | ||
Essuie-glace arrière à balayage intermittent | ||
Dégivreur de lunette arrière | ||
Embout d’échappement au fini chrome (embout double) | ||
Embouts d’échappement de plus grand diamètre |
Turbo en option |
|
Pare-brise en verre insonorisant | ||
Glaces de portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée | ||
Glace teintée en vert avec protection UV | ||
Emblème AWD sur le hayon | ||
Emblème Turbo sur le hayon |
Turbo en option |
|
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURS | ||
AUDIO ET CONNECTIVITÉ | ||
Écran couleur de 10,25 po | ||
Système d'infodivertissement Mazda Connect | ||
Services connectés Mazda² | ||
Bouton de commande du poste de contrôle HMI | ||
Chaîne audio Sonorité harmonique Mazda | ||
Radio AM/FM/HD avec 8 haut-parleurs | ||
Chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs avec radio AM/FM/HD | ||
Chaîne audio Bose : Sonorité ambiophonique Centerpoint 2 et technologie de neutralisation du bruit AudioPilot 2, incluant 7 canaux d’égalisation personnalisée et traitement du signal SurroundStage | ||
Commandes Bluetoothᴹᴰ montées au volant avec profil audio | ||
Bluetoothᴹᴰ avec fonction Audio Profile | ||
Deux ports USB et une prise d’entrée audio auxiliaire | ||
Deux ports USB supplémentaires dans la console centrale arrière | ||
Système de navigation | ||
Prêt pour la navigation (nécessite le lecteur de carte SD de navigation offert comme accessoire)³ | ||
Apple CarPlayMC | ||
Android AutoMC | ||
Chargement sans fil (Qi) | ||
Fonction de message texte SMS⁴ | ||
Radio satellite SiriusXMᴹᴰ (avec abonnement gratuit de 3 mois) | ||
Les services SiriusXM Traffic Plus et Travel Linkᴹᴰ (avec abonnement gratuit de 5 ans) | ||
CONFORT ET COMMODITÉ | ||
Commandes de réglage automatique de la température à deux zones | ||
Conduits de chauffage arrière (sous les sièges avant) | ||
Démarrage par bouton-poussoir | ||
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction de serrage automatique | ||
Commandes de régulation de vitesse montées au volant | ||
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ (MRCC avec fonction arrêt/départ) | ||
Colonne de direction inclinable et télescopique | ||
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | ||
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | ||
Système de contrôle sans fil HomeLinkᴹᴰ | ||
Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique | ||
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | ||
Verrouillage électrique des portières selon la vitesse (à double action) | ||
Lève-glaces éclairé à commande électrique avec ouverture/fermeture monotouche côté conducteur | ||
Pare-soleil recouvert de tissus avec miroir de courtoisie éclairé à rabat (conducteur et passager) | ||
Éclairage d’entrée | ||
Console centrale avant avec accoudoir, porte-gobelets et rangement | ||
Accoudoir central arrière | ||
Leviers d’ouverture du capot et du volet de carburant à l’intérieur | ||
Plafonniers à DEL à l’avant et à l’arrière | ||
Éclairage à DEL de l’espace de chargement | ||
Prises de courant de 12 volts | ||
SIÈGES ET GARNISSAGE | ||
Garnissage en similicuir noir | ||
Garnissage des sièges en similicuir ocre cendré |
En option |
|
Garnissage des sièges en cuir noir | ||
Garnissage en cuir terracotta avec surpiqûres orange |
En option |
|
Sièges avant ventilés (trois réglages) | ||
Sièges avant chauffants (trois réglages) | ||
Sièges arrière chauffants (latéraux seulement/trois réglages) | ||
Siège conducteur à 10 réglages électriques et soutien lombaire électrique | ||
Siège passager à 4 réglages manuels | ||
Siège passager à 6 réglages électriques | ||
Siège conducteur à mémoire de positions (deux réglages de mémoire) | ||
Rétroviseurs extérieurs liés aux réglages de position du siège | ||
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable | ||
Banquette arrière rabattable télécommandée | ||
Volant gainé de cuir | ||
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | ||
Volant chauffant | ||
Bouton de démarrage orné d’un anneau au fini brillant | ||
Pochettes simples au dos du siège du passager avant | ||
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du modèle brodé | ||
INSTRUMENTATION | ||
Ordinateur de bord | ||
Instruments avec écran ACL de 7 po | ||
Écran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise | ||
Compte-tours | ||
Indicateur de température extérieure | ||
Contrôle d’atténuation du rétroéclairage des cadrans | ||
Voyants de bas niveau de carburant, de bas niveau de lave-glace, de porte entrouverte, d’anomalie moteur, de pression d’huile et de coussins gonflables | ||
RANGEMENT | ||
Console au pavillon avec rangement pour lunettes | ||
Pochettes de rangement aux portes avec porte-bouteilles | ||
Crochets à bagages (4) | ||
SÉCURITÉ | ||
Caméra de recul (grand angle) | ||
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | ||
Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS) | ||
Assistance au départ en pente (HLA) | ||
Écran 360º | ||
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière | ||
Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM) | ||
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | ||
Système intelligent d’aide au freinage en ville à l’avant (SCBS-F) | ||
Système intelligent d’aide au freinage en ville à l’arrière (SCBS-R) | ||
Système d’identification des panneaux de signalisation (TSR)⁵ | ||
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ (MRCC avec fonction arrêt/départ) | ||
Système intelligent d’aide au freinage à l’avant (SBS-F) | ||
Aide au freinage intelligent avec alerte de circulation transversale arrière (SCBS-RC) | ||
Fonction de détection des piétons (à l’avant) | ||
Système d’aide à l’évaluation des distances (DRSS) | ||
Système d’avertissement d’obstruction à l’avant (FOW) | ||
Système d’avertissement de sortie de voie (LDWS) | ||
Système de suivi de voie (LAS) | ||
Suivi de voie d’urgence avec surveillance des angles morts | ||
Système de commande des feux de route (HBC) | ||
Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) | ||
Aide à la conduite dans les embouteillages | ||
Système d'alerte-vigilance du conducteur (DAA) | ||
Alerte de distance et de vitesse | ||
Deux coussins gonflables avant, coussins gonflables latéraux à l’avant et deux rideaux gonflables latéraux | ||
Sacs gonflables pour les genoux aux sièges conducteur et passager avant | ||
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places | ||
Ceintures de sécurité à prétendeur avec limiteur de force pour le conducteur et le passager avant | ||
Dispositif universel d’attaches et d’ancrages pour siège de sécurité pour enfant | ||
Verrouillage de sécurité-enfants aux portes arrière | ||
Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière | ||
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur | ||
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) |