Vous cherchez un VUS compact qui combine élégance, performance et technologies avancées ? Le Mazda CX-5 2025 pourrait bien être le véhicule qui vous accompagne au quotidien comme lors de vos escapades. Que vous choisissiez la version GX, GS ou GT, chaque finition vous offre un équilibre impressionnant entre confort, dynamisme et sécurité.
Le design Kodo du Mazda CX-5 2025 ne laisse personne indifférent. Sa silhouette athlétique, ses lignes fluides et sa calandre distinctive vous permettent de vous démarquer sur la route. Le tout repose sur une plateforme stable qui favorise une tenue de route exceptionnelle, grâce notamment à un groupe motopropulseur précis et silencieux.
Sous le capot, vous avez le choix entre plusieurs motorisations, incluant un moteur turbo de 2,5 L livrable dans les versions supérieures. Ce moteur développe jusqu’à 256 chevaux, de quoi répondre aux besoins des conducteurs les plus exigeants.
Dès que vous prenez place à bord du Mazda CX-5 2025, vous sentez la différence. Chaque détail de l’habitacle a été conçu pour rehausser votre expérience de conduite : des matériaux haut de gamme au toucher agréable, une insonorisation remarquable qui filtre les bruits extérieurs, et une disposition intérieure fluide qui vous donne envie de prendre la route, encore et encore.
Les passagers arrière bénéficient d’un espace généreux, parfait pour les longs trajets. Si vous partez en escapade, vous apprécierez la capacité de chargement modulable.
En hiver, les sièges chauffants vous enveloppent de chaleur. En été, les sièges ventilés vous gardent au frais. Le tout est rehaussé par un siège conducteur à mémoire, qui ajuste automatiquement vos réglages préférés.
Montez à bord et découvrez un environnement pensé pour votre confort et votre sécurité. Grâce au Mazda Connect, vous pouvez gérer votre musique, vos appels et votre itinéraire facilement grâce à Apple CarPlay ou Android auto.
Vous profitez également d’une panoplie de systèmes de sécurité, incluant :
Le tout vous assure une tranquillité d’esprit, peu importe la route.
Le montant que vous pouvez prévoir pour l’achat d’un Mazda CX-5 2025 peut varier selon la version, les options, la région et votre bureau de crédit. Le modèle de base GX débute autour de 34 500$.
Chez Laurier Mazda, nous faisons tout pour vous simplifier la vie. Contactez-nous dès aujourd’hui pour profiter de rabais exclusifs, réservez votre essai routier et bénéficiez de nos offres de financement.
GXMeilleur prix |
GSMeilleur vendeur |
Kuro |
GT |
Design Sportif |
SunaMeilleure valeur |
Signature |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTEUR ET TRANSMISSION | |||||||
Moteur 4 cylindres/en ligne | |||||||
Skyactiv-G de 2,5 L | |||||||
Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres, i-Stop | |||||||
Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) | |||||||
Boîte automatique à 6 rapports Skyactiv-Drive avec mode manuel de passage des vitesses | |||||||
Manettes de changement de rapports montées au volant | |||||||
Contrôle de vecteur de la force G Plus (GVC Plus) | |||||||
Traction intégrale i-Activ | |||||||
Mi-Drive (modes Sport/Hors-route) | |||||||
SUSPENSION ET FREINS | |||||||
Freins servoassistés à disque aux 4 roues | |||||||
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | |||||||
Assistance au freinage d’urgence (EBA) | |||||||
Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux | |||||||
Suspension arrière indépendante multibras avec ressorts hélicoïdaux | |||||||
Amortisseurs télescopiques à double action | |||||||
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne | |||||||
ROUES ET PNEUS | |||||||
Roues de 17 po en alliage (au fini argent métallisé) avec pneus toutes saisons 225/65R17 | |||||||
Roues en alliage de 19 po (rayons usinés au fini lustré et alvéoles peints de couleur foncée) avec pneus toutes saisons 225/55R19 (en option) | |||||||
Roues de 19 po en alliage (noir métallisé) avec pneus toutes saisons 225/55R19 | |||||||
Roues de 19 po en alliage (argent métallisé) avec pneus toutes saisons 225/55R19 | |||||||
Roues en alliage de 19 po (fini anthracite) avec pneus toutes saisons 225/55R19 | |||||||
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS) | |||||||
Roue de secours temporaire | |||||||
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES | |||||||
Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et fonction de commande d’ouverture et de fermeture monotouche (en option) | |||||||
Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et fonction de commande d’ouverture et de fermeture monotouche | |||||||
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à commande électrique de la couleur de la carrosserie | |||||||
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique noir brillant | |||||||
Clignotant sur les rétroviseurs extérieurs | |||||||
Aileron de toit arrière de la couleur de la carrosserie | |||||||
Rétroviseurs extérieurs escamotables (fonctionnement automatique) | |||||||
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement | |||||||
Feu d’arrêt central surélevé | |||||||
Phares à DEL | |||||||
Feux de jour à DEL | |||||||
Éclairage avant et arrière à DEL distinctif | |||||||
Feux arrière combinés à DEL | |||||||
Autonivellement des phares | |||||||
Allumage/extinction automatique des phares | |||||||
Essuie-glace à balayage intermittent avec détecteur de pluie | |||||||
Essuie-glace arrière à balayage intermittent | |||||||
Dégivreur de lunette arrière | |||||||
Embout de pot d’échappement chromé (deux embouts) | |||||||
Dégivreur d’essuie-glace avant | |||||||
Pare-brise en verre insonorisant | |||||||
Verre insonorisant (glaces côtés conducteur et passager avant) | |||||||
Porte-plaque d’immatriculation éclairée à DEL | |||||||
Glaces de portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée | |||||||
Glace teintée en vert avec protection UV | |||||||
AUDIO ET CONNECTIVITÉ | |||||||
Affichage de la désactivation des cylindres | |||||||
Écran couleur de 10,25 po avec système Mazda Connect | |||||||
Écran central tactile pour Apple CarPlayMC/Android Auto | |||||||
Services connectés Mazda | |||||||
Radio AM/FM/HD avec 4 haut-parleurs | |||||||
Radio AM/FM/HD avec 6 haut-parleurs | |||||||
Chaîne audio Bose haut de gamme à 10 haut-parleurs avec radio AM/FM/HD | |||||||
Chaîne audio Bose : Sonorité ambiophonique Centerpoint 2 et technologie de neutralisation du bruit AudioPilot 2, incluant 7 canaux d’égalisation personnalisée et traitement du signal SurroundStage | |||||||
Commandes audio montées au volant | |||||||
Deux ports USB à l’avant (type A) | |||||||
Système de navigation | |||||||
Système de navigation hors-route | |||||||
Prêt pour la navigation (nécessite le lecteur de carte SD de navigation offert comme accessoire) | |||||||
BluetoothMD avec fonction Audio Profile | |||||||
Chargement sans fil (Qi) | |||||||
Fonction de message texte SMS | |||||||
Radio satellite SiriusXMMD (avec abonnement gratuit de 3 mois) | |||||||
es services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD (avec abonnement gratuit de 5 ans) | |||||||
CONFORT ET COMMODITÉ | |||||||
Système de climatisation à réglage manuel | |||||||
Commandes de réglage automatique de la température à deux zones | |||||||
Bouches d’aération aux places arrière (derrière la console centrale) | |||||||
Conduits de chauffage arrière (sous les sièges avant) | |||||||
Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant | |||||||
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ (MRCC avec fonction arrêt/départ) | |||||||
Colonne de direction inclinable et télescopique | |||||||
Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clé) | |||||||
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) (en option) | |||||||
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | |||||||
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | |||||||
Lève-glaces éclairé à commande électrique avec ouverture/fermeture monotouche côté conducteur | |||||||
Éclairage d’entrée | |||||||
Prises de courant de 12 volts | |||||||
SIÈGES ET GARNISSAGE | |||||||
Garnissage en tissu | |||||||
Garnissage en similicuir | |||||||
Garnissage des sièges en cuir noir (en option) | |||||||
Garnissage des sièges en cuir noir | |||||||
Garnissage des sièges en cuir blanc pur (en option) | |||||||
Garnissage des sièges en cuir terracotta/noir | |||||||
Garnissage des sièges en cuir Nappa cacao | |||||||
Garnissage des sièges en cuir rouge grenat | |||||||
Sièges avant ventilés (3 réglages) | |||||||
Sièges avant chauffants (3 réglages) | |||||||
Sièges arrière chauffants (latéraux seulement/3 réglages) | |||||||
Siège conducteur à 6 réglages manuels | |||||||
Siège passager à 4 réglages manuels | |||||||
Siège conducteur à 6 réglages électriques et soutien lombaire manuel | |||||||
Siège passager avant à 6 réglages manuels incluant la hauteur | |||||||
Siège conducteur à 10 réglages électriques (soutien lombaire compris) | |||||||
Siège passager à 6 réglages électriques | |||||||
Siège conducteur à mémoire de positions (2 réglages de mémoire) | |||||||
Banquette arrière rabattable télécommandée | |||||||
Volant gainé de cuir | |||||||
Volant chauffant | |||||||
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | |||||||
Pochettes au dos des sièges du conducteur et du passager avant | |||||||
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du modèle brodé | |||||||
INSTRUMENTATION | |||||||
Ordinateur de bord | |||||||
Instruments avec écran ACL de 7 po | |||||||
Écran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise | |||||||
Compte-tours | |||||||
Indicateur de température extérieure | |||||||
Voyants de bas niveau de carburant, de bas niveau de lave-glace, de porte entrouverte, d’anomalie du moteur, de pression d’huile, de freins de stationnement, de feux de route et de ceintures de sécurité | |||||||
RANGEMENT | |||||||
Console au pavillon avec rangement pour lunettes | |||||||
Pochettes de rangement aux portes avant et arrière avec porte-bouteilles | |||||||
Compartiment à monnaie | |||||||
Boîte à gants avec doublure douce au toucher | |||||||
SÉCURITÉ | |||||||
Caméra de recul (grand angle) | |||||||
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | |||||||
Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS) | |||||||
Écran 360° | |||||||
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière | |||||||
Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM) | |||||||
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | |||||||
Système intelligent d’aide au freinage en ville à l’avant (SCBS-F) | |||||||
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ (MRCC avec fonction arrêt/départ) | |||||||
Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS) | |||||||
Système intelligent d’aide au freinage à l’avant (SBS-F) | |||||||
Fonction de détection des piétons (à l’avant) | |||||||
Système d’aide à l’évaluation des distances (DRSS) | |||||||
Système d’avertissement d’obstruction à l’avant (FOW) | |||||||
Système d’avertissement de sortie de voie (LDWS) | |||||||
Système de suivi de voie (LAS) | |||||||
Système de commande des feux de route (HBC) | |||||||
Deux coussins gonflables avant, coussins gonflables latéraux à l’avant et deux rideaux gonflables latéraux | |||||||
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places (2 à l’avant, 3 à l’arrière) | |||||||
Ceintures de sécurité à prétendeur avec limiteur de force pour le conducteur et le passager avant | |||||||
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) |