GXMeilleur prix |
GSMeilleur vendeur |
GTMeilleure valeur |
Signature |
|
|---|---|---|---|---|
| Moteur et transmission | ||||
| MOTEUR SkyActiv 2,5 litres (187 cv. 186 lb. Pi.) | ||||
| MOTEUR SkyActiv 2,5 litres (187 cv. 186 lb. Pi.) avec système de désactivation de cylindres (SDC) | ||||
| Moteur SkyActiv 2,5 litres avec turbocompresseur à pression dynamique |
En option |
En option |
||
| Automatique 6 rapports avec mode sport | ||||
| Caractéristiques | ||||
| Roues de 17 po en alliage (au fini gris foncé haute brillance) | ||||
| Roues en aluminium de 19’’ au fini argenté (225/55R19) | ||||
| Roues en alliage de 19 po (gris fusil) | ||||
| Commandes audio au volant / régulateur de vitesse | ||||
| Clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs | ||||
| Pare-brise en verre insonorisant | ||||
| Verre insonorisant (glaces côtés conducteur et passager avant) | ||||
| Banquette arrière rabattable 40/20/40 | ||||
| Vitrage de teinte foncée | ||||
| Caméra de recul | ||||
| Sièges avant chauffants | ||||
| Poste de contrôle multi fonctions | ||||
| Écran tactile couleur de 7 pouces avec système Mazda Connect | ||||
| Écran tactile couleur 8 pouces (Mazda Connect) |
En option |
|||
| Systèmes Apple CarPlay / Android Auto | ||||
| Radio AM/FM/HD | ||||
| 4 haut-parleurs | ||||
| 6 haut-parleurs | ||||
| Chaine audio Bose 10 haut-parleurs | ||||
| Bluetooth avec fonction profil audio | ||||
| Prise audio auxiliaire et 2 ports usb | ||||
| Fente pour carte sd (prêt pour le système de navigation) | ||||
| Accoudoir central arrière avec 2 ports usb | ||||
| Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions | ||||
| Siège conducteur à réglage électrique en 8 directions | ||||
| Support lombaire | ||||
| Support lombaire à réglage électrique | ||||
| Hayon arrière électrique | ||||
| Siège passager avant réglable en hauteur | ||||
| Volant chauffant | ||||
| Garniture de cuir synthétique | ||||
| Garniture de cuir | ||||
| Sièges en cuir nappa | ||||
| Auto-nivellement des phares | ||||
| Rétroviseur électrochimique | ||||
| Volant et pommeau gainés de cuir | ||||
| Essuie-glaces avant dégivrants | ||||
| Compteur avec écran couleur | ||||
| Visualisation de la désactivation des cylindres | ||||
| Toit ouvrant à commande électrique |
En option |
|||
| Climatisation automatique bi-zone |
En option |
|||
| Télédéverrouillage intelligent |
En option |
|||
| Bouches d’aération au dos de la console centrale |
En option |
|||
| Sièges avant ventilés | ||||
| Sièges arrière chauffants | ||||
| Siège conducteur avec mémorisation (2) | ||||
| Siège passager à réglage électrique en 6 directions | ||||
| Rétroviseurs extérieur repliables électriquement | ||||
| Système homelink | ||||
| Système de navigation à commande vocale | ||||
| Éclairage distinctif à DEL | ||||
| Phares antibrouillards à DEL | ||||
| Feux arrière à DEL | ||||
| Radio satellite Sirius | ||||
| Écran de conduite active avec projection de l’image au pare-brise | ||||
| Bloc d’instrument redessiné, comprenant un écran ACL de 7 pouces | ||||
| Moteur SkyActiv 2,5 litres avec turbocompresseur à pression dynamique |
En option |
|||
| Disque ventilé de 320 mm à l’avant |
En option |
|||
| Palettes de changement de vitesse |
En option |
|||
| Système antipatinage hors route |
En option |
|||
| Rétroviseur intérieur sans encadrement à atténuation automatique | ||||
| Points de croix de qualité supérieure sur le volant | ||||
| Finitions en bois véritable | ||||
| Éclairage à DEL dans la cabine et l’espace de chargement | ||||
| Boite à gants avec éclairage à DEL | ||||
| Couleurs extérieurs disponibles: 41W, 45P, 25D, 46G, 46V | ||||
| Système d'aide à la conduite | ||||
| Contrôle vectoriel-g (GVC+) | ||||
| Système intelligent d’aide au freinage en ville (SCBS) | ||||
| Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM) | ||||
| Système d’alerte de trafic transversale arrière (RCTA) | ||||
| Régulateur de vitesse à capteur radar (MRCC) | ||||
| Système intelligent d’aide au freinage (SBS) | ||||
| Système de commande de feux de route (HBC) | ||||
| Système d’avertissement de sortie de voie (LDWS) | ||||
| Système de suivi de voie (LAS) | ||||
| Distance recognition support system (DRSS) | ||||
| Système d’avertissement d’obstruction frontale (FOW) | ||||
| Fonction de détection des piétons | ||||
| Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) | ||||
| Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ||||
| Moniteur de vue 360 | ||||
| Sonars de stationnement avant et arrière | ||||